Index of /transparencia/files/2024/INFORMACION PRESUPUESTARIA/SEPTIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 LIBRO SEPTIEMBRE.pdf 2024-10-14 12:20 12M 
 PASIVOS SEPTIEMBRE M..>2024-10-14 15:10 8.7M 
 LIBRO SEPTIEMBRE_opt..>2024-10-14 12:29 6.3M 
 BALANCE SEPTIEMBRE E..>2024-10-14 15:11 1.0M 
 BALANCE SEPTIEMBRE S..>2024-10-14 15:11 937K 
 PASIVOS SEPTIEMBRE S..>2024-10-14 15:11 937K 
 BALANCE SEPTIEMBRE M..>2024-10-14 15:10 430K 
 ANALITICO EJECUCION.pdf2024-10-14 13:22 349K 
 GASTOS SEPTIEMBRE.pdf 2024-10-14 16:19 323K 
 DESAGREGADO.pdf 2024-10-14 13:26 287K 
 PASIVOS SEPTIEMBRE E..>2024-10-14 15:11 275K 
 ESTADO SEPTIEMBRE MU..>2024-10-14 15:10 51K 
 DEUDA.pdf 2024-10-14 13:01 29K 
 ESTADO SEPTIEMBRE SA..>2024-10-14 15:11 28K 
 ESTADO SEPTIEMBRE ED..>2024-10-14 15:11 28K 
 ANALITICO INVERSION.pdf2024-10-14 12:37 25K