Index of /transparencia/files/2024/INFORMACION PRESUPUESTARIA/JUNIO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AGREGADO.pdf 2024-07-12 14:49 106K 
 BALANCE EDUCACION JU..>2024-07-12 15:36 1.0M 
 BALANCE MUNICIPAL JU..>2024-07-12 15:26 1.9M 
 BALANCE SALUD JUNIO.pdf2024-07-12 15:26 741K 
 DESAGREDADO.pdf 2024-07-12 14:38 311K 
 DEUDA.pdf 2024-07-12 14:24 29K 
 ESTADO EDUCACION JUN..>2024-07-12 15:26 28K 
 ESTADO MUNICIPAL JUN..>2024-07-12 15:26 106K 
 ESTADO SALUD JUNIO.pdf 2024-07-12 15:26 28K 
 GASTOS JUNIO.pdf 2024-07-12 15:58 321K 
 INVERSION.pdf 2024-07-12 13:41 24K 
 LIBRO JUNIO.pdf 2024-07-12 13:16 12M 
 PASIVOS EDUCACION JU..>2024-07-12 15:26 200K 
 PASIVOS MUNICIPAL JU..>2024-07-12 15:26 1.9M 
 PASIVOS SALUD JUNIO.pdf2024-07-12 15:26 741K