Index of /transparencia/files/2018/PATENTES

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ALCOHOLES ENERO.pdf 2021-03-01 12:08 163K 
 COMERCIAL AGOSTO.pdf 2021-03-01 12:08 194K 
 COMERCIALES ENERO.pdf 2021-03-01 12:08 313K 
 COMERCIALES INVERSIO..>2021-03-01 12:08 408K 
 COMERCIALES JUNIO.pdf 2021-03-01 12:08 171K 
 COMERCIAL INVERSION ..>2021-03-01 12:08 200K 
 PATENTE COMERCIAL DI..>2021-03-01 12:08 163K 
 PATENTE COMERCIAL FE..>2021-03-01 12:08 160K 
 PATENTE COMERCIAL IN..>2021-03-01 12:08 61K 
 PATENTE COMERCIAL JU..>2021-03-01 12:08 305K 
 PATENTE COMERCIAL MA..>2021-03-01 12:08 233K 
 PATENTE INDUSTRIAL J..>2021-03-01 12:08 156K 
 PATENTE INVERSION JU..>2021-03-01 12:08 878K 
 PATENTE INVERSION MA..>2021-03-01 12:08 320K 
 PATENTES ALCOHOLES O..>2021-03-01 12:08 161K 
 PATENTES COMERCIALES..>2021-03-01 12:08 168K 
 PATENTES COMERCIALES..>2021-03-01 12:08 195K 
 PATENTES PROFESIONAL..>2021-03-01 12:08 161K 
 comerciales.pdf 2021-03-01 12:08 299K 
 patentes comerciales..>2021-03-01 12:08 101K 
 patentes comerciales..>2021-03-01 12:08 204K