Index of /transparencia/files/2018/INFORMACION PRESUPUESTARIA

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 398.pdf 2021-03-01 12:08 1.4M 
 399.pdf 2021-03-01 12:08 452K 
 400.pdf 2021-03-01 12:08 571K 
 1220.pdf 2021-03-01 12:08 2.4M 
 1660.pdf 2021-03-01 12:08 239K 
 2540.pdf 2021-03-01 12:08 526K 
 2541.pdf 2021-03-01 12:08 376K 
 7375.pdf 2021-03-01 12:08 24M 
 8113.pdf 2021-03-01 12:08 1.0M 
 8608.pdf 2021-03-01 12:08 678K 
 AGOSTO/ 2021-03-01 12:25 -  
 BALANCE EDUCACION AB..>2021-03-01 12:08 1.1M 
 BALANCE EDUCACION EN..>2021-03-01 12:08 1.1M 
 BALANCE EDUCACION FE..>2021-03-01 12:08 1.1M 
 BALANCE EJECUCION MA..>2021-03-01 12:08 8.1M 
 BALANCE MARZO MUNICI..>2021-03-01 12:08 3.3M 
 BALANCE MARZO SALUD.pdf2021-03-01 12:08 2.9M 
 BALANCE MUNICIPAL AB..>2021-03-01 12:08 4.3M 
 BALANCE MUNICIPAL EN..>2021-03-01 12:08 3.9M 
 BALANCE MUNICIPAL FE..>2021-03-01 12:08 3.7M 
 ESTADO EDUCACION ABR..>2021-03-01 12:08 1.5M 
 ESTADO EDUCACION ENE..>2021-03-01 12:08 1.5M 
 ESTADO EDUCACION FEB..>2021-03-01 12:08 1.6M 
 ESTADO MARZO EDUCACI..>2021-03-01 12:08 1.7M 
 ESTADO MARZO MUNICIP..>2021-03-01 12:08 2.2M 
 ESTADO MARZO SALUD.pdf 2021-03-01 12:08 1.6M 
 ESTADO MUNICIPAL ABR..>2021-03-01 12:08 2.2M 
 ESTADO MUNICIPAL ENE..>2021-03-01 12:08 2.2M 
 ESTADO MUNICIPAL FEB..>2021-03-01 12:08 2.2M 
 ESTADO SALUD ABRIL.pdf 2021-03-01 12:08 1.5M 
 ESTADO SALUD FEBRERO..>2021-03-01 12:08 1.5M 
 ESTADO SALU ENERO.pdf 2021-03-01 12:08 1.6M 
 JULIO/ 2021-03-01 12:25 -  
 MOD PRES EDUCACION.pdf 2021-03-01 12:08 389K 
 MOD PRES MUNICIPAL.pdf 2021-03-01 12:08 395K 
 MOD PRES SALUD.pdf 2021-03-01 12:08 384K 
 NOVIEMBRE/ 2021-03-01 12:25 -  
 OCTUBRE/ 2021-03-01 12:25 -  
 PASIVOS ABRIL.pdf 2021-03-01 12:08 171K 
 PASIVOS EDUCACION AB..>2021-03-01 12:08 2.0M 
 PASIVOS EDUCACION EN..>2021-03-01 12:08 1.5M 
 PASIVOS EDUCACION FE..>2021-03-01 12:08 1.7M 
 PASIVOS EDUCACION MA..>2021-03-01 12:08 1.8M 
 PASIVOS ENERO.pdf 2021-03-01 12:08 184K 
 PASIVOS FEBRERO.pdf 2021-03-01 12:08 181K 
 PASIVOS MARZO EDUCAC..>2021-03-01 12:08 2.0M 
 PASIVOS MARZO MUNICI..>2021-03-01 12:08 2.3M 
 PASIVOS MARZO SALUD.pdf2021-03-01 12:08 578K 
 PASIVOS MUNICIPAL AB..>2021-03-01 12:08 2.0M 
 PASIVOS MUNICIPAL EN..>2021-03-01 12:08 1.6M 
 PASIVOS MUNICIPAL FE..>2021-03-01 12:08 2.7M 
 PLAN DE INVERSION.pdf 2021-03-01 12:08 809K 
 PRESUPUESTO INICIAL ..>2021-03-01 12:08 309K 
 PRESUPUESTO INICIAL ..>2021-03-01 12:08 307K 
 PRESUPUESTO INICIAL ..>2021-03-01 12:08 307K 
 SEPTIEMBRE/ 2021-03-01 12:25 -  
 balance Abril 2018.pdf 2021-03-01 12:08 99K 
 balance Febrero 2018..>2021-03-01 12:08 99K 
 balance enero 2018.pdf 2021-03-01 12:08 98K 
 diciembre/ 2021-03-01 12:25 -  
 junio/ 2021-03-01 12:25 -  
 mayo/ 2021-03-01 12:25 -