Index of /transparencia/files/2017/PATENTES

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ALCOHOLES OCTUBRE.pdf 2021-03-01 11:58 154K 
 ALCOHOL MAYO.pdf 2021-03-01 11:58 166K 
 COMERCIAL AGOSTO.pdf 2021-03-01 11:58 160K 
 COMERCIAL DE INVERSI..>2021-03-01 11:58 165K 
 COMERCIALES OCTUBRE.pdf2021-03-01 11:58 100K 
 COMERCIAL MAYO.pdf 2021-03-01 11:58 163K 
 PATENTE COMERCIAL AB..>2021-03-01 11:58 215K 
 PATENTE COMERCIAL DE..>2021-03-01 11:58 324K 
 PATENTE COMERCIAL DE..>2021-03-01 11:58 169K 
 PATENTE COMERCIAL DI..>2021-03-01 11:58 247K 
 PATENTE COMERCIAL FE..>2021-03-01 11:58 101K 
 PATENTE COMERCIAL IN..>2021-03-01 11:58 170K 
 PATENTE COMERCIAL JU..>2021-03-01 11:58 228K 
 PATENTE COMERCIAL JU..>2021-03-01 11:58 156K 
 PATENTE COMERCIAL MA..>2021-03-01 11:58 173K 
 PATENTE DE ALCOHOL M..>2021-03-01 11:58 159K 
 PATENTE INDUSTRIAL D..>2021-03-01 11:58 168K 
 PATENTE PREFESIONAL ..>2021-03-01 11:58 153K 
 PATENTES DE COMERCIA..>2021-03-01 11:58 436K 
 PATENTES DE INVERSIO..>2021-03-01 11:58 505K