Index of /transparencia/files/2016/informaciĆ³n presupuestaria

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1 educacion.pdf 2021-03-01 11:48 657K 
 1 municipal.pdf 2021-03-01 11:48 2.1M 
 1 salud.pdf 2021-03-01 11:48 492K 
 1234.pdf 2021-03-01 11:48 8.8M 
 1997.pdf 2021-03-01 11:48 1.8M 
 2224.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 2225.pdf 2021-03-01 11:48 657K 
 2914.pdf 2021-03-01 11:48 1.8M 
 2915.pdf 2021-03-01 11:48 665K 
 3384.pdf 2021-03-01 11:48 1.7M 
 3662.pdf 2021-03-01 11:48 1.8M 
 3663.pdf 2021-03-01 11:48 705K 
 5753.pdf 2021-03-01 11:48 1.4M 
 BALANCE EDUCACION JU..>2021-03-01 11:48 8.0M 
 BALANCE MUNICIPAL JU..>2021-03-01 11:48 5.7M 
 BALANCE SALUD JUNIO.pdf2021-03-01 11:48 3.4M 
 BALANCE SEPT EDUCAC..>2021-03-01 11:48 8.8M 
 BALANCE SEPT SALUD.pdf 2021-03-01 11:48 1.9M 
 BALANCES SEPT MUNICI..>2021-03-01 11:48 4.3M 
 ESTADO ABRIL EDUCACI..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO ABRIL MUNICIP..>2021-03-01 11:48 2.3M 
 ESTADO ABRIL SALUD.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO AGOSTO EDUCAC..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO AGOSTO MUNICI..>2021-03-01 11:48 2.3M 
 ESTADO AGOSTO SALUD.pdf2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO EDUCACION ENE..>2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO EDUCACION JUL..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO EDUCACION JUN..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO EDUCACION MAY..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO MUNICIPAL ENE..>2021-03-01 11:48 2.1M 
 ESTADO MUNICIPAL JUL..>2021-03-01 11:48 2.2M 
 ESTADO MUNICIPAL JUN..>2021-03-01 11:48 2.3M 
 ESTADO MUNICIPAL MAY..>2021-03-01 11:48 2.3M 
 ESTADO NOVIEMBRE EDU..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO NOVIEMBRE MUN..>2021-03-01 11:48 2.2M 
 ESTADO NOVIEMBRE SAL..>2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SALUD ENERO.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SALUD JULIO.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SALUD JUNIO.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SALUD MAYO.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SEPT EDUCACIO..>2021-03-01 11:48 1.6M 
 ESTADO SEPT MUNICIPA..>2021-03-01 11:48 2.3M 
 ESTADO SEPT SALUD.pdf 2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SIT EDUCACION..>2021-03-01 11:48 1.5M 
 ESTADO SIT MUNICIPAL..>2021-03-01 11:48 2.2M 
 ESTADO SIT SALUD FEB..>2021-03-01 11:48 1.5M 
 MOD PRES 1MUNICIPAL.pdf2021-03-01 11:48 189K 
 MOD PRES EDUCACION.pdf 2021-03-01 11:48 180K 
 MOD PRES SALUD.pdf 2021-03-01 11:48 175K 
 PASIVOS EDUCACION JU..>2021-03-01 11:48 1.3M 
 PASIVOS MUNICIPAL JU..>2021-03-01 11:48 5.3M 
 PASIVOS SALUD JUNIO.pdf2021-03-01 11:48 1.1M 
 PASIVOS SEPT EDUCACI..>2021-03-01 11:48 1.4M 
 PASIVOS SEPT MUNICIP..>2021-03-01 11:48 2.8M 
 PASIVOS SEPT SALUD.pdf 2021-03-01 11:48 221K 
 inicial educacion.pdf 2021-03-01 11:48 818K 
 inicial municipal.pdf 2021-03-01 11:48 720K 
 inicial salud.pdf 2021-03-01 11:48 17M