Index of /transparencia/files/2015/PRESUPUESTARIA SEPT

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 5275.pdf 2021-03-01 11:37 2.1M 
 5276.pdf 2021-03-01 11:37 371K 
 5630.pdf 2021-03-01 11:37 1.5M 
 EDUCACION BALANCE EJ..>2021-03-01 11:37 8.6M 
 EDUCACION ESTADO SIT..>2021-03-01 11:37 1.6M 
 EDUCACION ESTADO SIT..>2021-03-01 11:37 1.6M 
 EDUCACION MODIF PRES..>2021-03-01 11:37 776K 
 EDUCACION MODIF PRES..>2021-03-01 11:37 371K 
 EDUCACION PASIVOS TE..>2021-03-01 11:37 1.2M 
 MUNICIPAL BALANCE E..>2021-03-01 11:37 2.5M 
 MUNICIPAL BALANCE EJ..>2021-03-01 11:37 2.9M 
 MUNICIPAL BALANCE E..>2021-03-01 11:37 2.5M 
 MUNICIPAL ESTADO SIT..>2021-03-01 11:37 2.3M 
 MUNICIPAL PASIVOS SE..>2021-03-01 11:37 2.7M 
 SALUD BALANCE EJECUC..>2021-03-01 11:37 3.6M 
 SALUD ESTADO SIT PRE..>2021-03-01 11:37 1.6M 
 SALUD PASIVOS SEPTIE..>2021-03-01 11:37 1.1M